| DAFTAR GAJI DAN INSENTIF | |||||||||||||||||||
| KARYAWAN BAGIAN OPERASIONAL | |||||||||||||||||||
| BULAN JANUARI 2012 | |||||||||||||||||||
| NO | TANGGAL | NAMA | GAJI | INSENTIF | JUMLAH | TANDA TANGAN | RATA - RATA GAJI | ||||||||||||
| 1 | 01-Jan-11 | SLAMET | Rp 323 | Rp 3.232 | NILAI TERTINGGI GAJI | ||||||||||||||
| 2 | 02-Jan-11 | SUBAGIO | Rp 121 | Rp 32 | NILAI TERENDAH GAJI | ||||||||||||||
| 3 | 03-Jan-11 | GALIH | Rp 212 | Rp 43 | COUNTER SELURUH DATA | ||||||||||||||
| 4 | 04-Jan-11 | RATNA | Rp 121 | Rp 54 | |||||||||||||||
| 5 | 05-Jan-11 | ALBERT | Rp 212 | Rp 3 | |||||||||||||||
| 6 | 06-Jan-11 | GINANJAR | Rp 121 | Rp 23 | |||||||||||||||
| 7 | 07-Jan-11 | SASMITHA | Rp 434 | Rp 23 | |||||||||||||||
| 8 | 08-Jan-11 | YUANITA | Rp 343 | Rp 23 | |||||||||||||||
| 9 | 09-Jan-11 | JONATHAN | Rp 4.343 | Rp 34 | |||||||||||||||
| 10 | 10-Jan-11 | PATRICK | Rp 323 | Rp 12 | |||||||||||||||
| download disini.. | |||||||||||||||||||









0 komentar:
Posting Komentar